3 active
12
Total Job Cards
Needs attention
1
Urgent Jobs
1 waiting
1
Awaiting Parts
2 jobs
N$ 853.88
Revenue This Month
Job # | Customer / Bike | Type | Priority | Mechanic | Due Date | Total | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOB-0088 | Priya Nair CNW3382022 Honda CB125R | Repair | urgent | Wiremu T. | 8 Oct 2026 | — | open | ||
| JOB-0087 | Ngahuia Parata YBK2292024 Yamaha YZF-R3 | Minor Service | normal | Wiremu T. | 5 Oct 2026 | N$ 181.70 | invoiced | ||
| JOB-0079 | James Okafor MKL7712020 Kawasaki Ninja 400 | Diagnostics | high | Wiremu T. | 6 Oct 2026 | — | in-progress | ||
| JOB-0078 | Wendy Blackmore STV6672023 Vespa GTS 300 | Minor Service | normal | Wiremu T. | 4 Oct 2026 | — | in-progress | ||
| JOB-0076 | Derek Faulkner LMT9022018 Suzuki GSX-S750 | Tyre Fitment | normal | Wiremu T. | 7 Oct 2026 | — | Awaiting Parts | ||
| JOB-0084 | Sarah Kowalski TKW3342020 Yamaha MT-07 | Major Service | normal | Wiremu T. | 1 Oct 2026 | N$ 672.18 | invoiced | ||
| JOB-0082 | Tama Ngata GXR4522019 Honda CB500F | Minor Service | normal | Wiremu T. | 28 Sep 2026 | N$ 262.20 | complete | ||
| JOB-0083 | Craig Hemi DKX9902004 Triumph Bonneville T100 | Repair | high | Wiremu T. | 25 Sep 2026 | N$ 578.35 | invoiced |
Showing 1–8 of 12